Homem Sacoor Brothers Polos Piquet | Polo De Homem Piquet De Algodão Orgânico De Manga Comprida Branco
Homem Sacoor Brothers Polos Piquet | Polo De Homem Piquet De Algodão Orgânico De Manga Comprida Branco
€ 88.70 € 39.36
Polo piquet confeccionada em algodão 100% orgânico. Com ajuste fino, gola canelada, fecho de carcela de três botões, mangas compridas com punhos canelados. Logotipo personalizado bor…
Em stock
Polo piquet confeccionada em algodão 100% orgânico. Com ajuste fino, gola canelada, fecho de carcela de três botões, mangas compridas com punhos canelados. Logotipo personalizado bordado em tom sobre tom no peito
Tipo de Colarinho:
Gola em Rib
Carcela:
Carcela lisa
Padrão do Tecido:
Liso
Material:
100% Organic Cotton
Fit:
Slim
Be the first to review “Homem Sacoor Brothers Polos Piquet | Polo De Homem Piquet De Algodão Orgânico De Manga Comprida Branco”
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
- Compras 100% seguras
- Envio gratuito em encomendas superiores a €60
- Criptografia SSL de compras seguras
- Garantia de devolução do dinheiro em 20-30 dias
- Métodos de pagamento aceites:
Camisas
Tam. | Tam. | Colarinho | Altura parte de trás |
36 | XS | 36 | 75 |
38 | S | 38 | 76 |
39 | - | 39 | 77 |
40 | M | 40 | 78 |
41 | - | 41 | 79 |
42 | L | 42 | 80 |
43 | - | 43 | 81 |
44 | XL | 44 | 82 |
45 | - | 45 | 83 |
46 | XXL | 46 | 84 |
48 | XXXL | 48 | 85 |
Tops
Tam. | Peito | Altura parte da frente |
XS | 94-96 | 65-68 |
S | 98-100 | 66-69 |
M | 102-104 | 67-70 |
L | 106-108 | 68-71 |
XL | 110-112 | 69-72 |
XXL | 114-116 | 70-73 |
XXXL | 118-120 | 71-74 |
Calças Casual
Tam. | Cintura | Costura Interior |
38 | 74-76 | 86 |
40 | 78-80 | 86 |
42 | 82-84 | 86 |
44 | 86-88 | 86 |
46 | 90-92 | 86 |
48 | 94-96 | 86 |
50 | 98-100 | 86 |
52 | 102-104 | 86 |
Calças de Ganga
Tam. | Cintura. | Costura Interior |
38 | 78 | 86 |
40 | 80 | 86 |
41 | 82 | 86 |
42 | 84 | 86 |
43 | 86 | 86 |
44 | 88 | 86 |
46 | 92 | 86 |
48 | 96 | 86 |
50 | 100 | 86 |
52 | 104 | 86 |
Blazers
Tam. | Ombro | Peito | Manga | Altura Parte de trás |
44 | 42-42.5 | 90-92 | 63.5 | 72 |
46 | 43-43.5 | 94-96 | 64 | 73 |
48 | 44-44.5 | 98-100 | 64.5 | 74 |
50 | 45-45.5 | 102-104 | 65 | 75 |
52 | 46-46.5 | 106-108 | 65.5 | 76 |
52L | 46-46.5 | 106-108 | 67.5 | 78.5 |
54 | 47-47.5 | 110-112 | 66 | 77 |
54L | 47-47.5 | 110-112 | 68 | 79.5 |
56 | 48-48.5 | 114-116 | 66.5 | 78 |
58 | 49-49.5 | 118-120 | 67 | 79 |
60 | 50.50.5 | 122-124 | 67.5 | 80 |
Tops
Tam. | Tam. | Peito | Cintura | Ancas | Manga |
34 | - | 82-84 | 70-72 | 92-94 | 60.5 |
36 | S | 86-88 | 74-76 | 96-98 | 61 |
38 | M | 90-92 | 78-80 | 100-102 | 61.5 |
40 | L | 94-96 | 82-84 | 104-106 | 62 |
42 | XL | 98-100 | 86-88 | 108-110 | 62.5 |
44 | - | 102-104 | 90-92 | 112-114 | 63 |
46 | - | 106-108 | 94-96 | 116-118 | 63.5 |
Calças, Saias, Calções
Tam. | Cintura | Ancas | Costura Interior |
34 | 70-72 | 92-94 | 83 |
36 | 74-76 | 96-98 | 83 |
38 | 78-80 | 100-102 | 83 |
40 | 82-84 | 104-106 | 83 |
42 | 86-88 | 108-110 | 83 |
44 | 90-92 | 112-114 | 83 |
Reviews
There are no reviews yet.